| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 26 | 20 | 3 | 3 | +38 | 63 |
| 2 | 本菲卡 | 26 | 19 | 4 | 3 | +33 | 61 |
| 3 | 波尔图 | 26 | 18 | 5 | 3 | +29 | 59 |
| 4 | 布拉加 | 26 | 15 | 6 | 5 | +18 | 51 |
| 5 | 吉马良斯 | 26 | 13 | 7 | 6 | +10 | 46 |
| 6 | 法马利康 | 26 | 10 | 9 | 7 | +2 | 39 |
| 7 | 阿罗卡 | 26 | 10 | 6 | 10 | -3 | 36 |
| 16 | 里奥阿维 | 26 | 5 | 8 | 13 | -16 | 23 |




🏁 冠军争夺:
里斯本竞技63分领跑,本菲卡61分紧随,波尔图59分虎视眈眈。剩余8轮,三强仅差4分,每场都是决赛。
🥇 欧战区:
布拉加51分稳居第四,吉马良斯46分,法马利康39分,欧协联资格仍有变数。
⬇️ 保级区:
里奥阿维23分、圣克拉拉22分、维泽拉19分深陷降级区,保级战惨烈。
葡超官方
比赛用球
光明球场
球迷文化